





Suscripción
Office Pack
Office Pack
4.6 / 5.0
(12) 12 Bewertungen insgesamt
Descubre nuestros barritas saludables en un solo pack para disfrutar de tu snack favorito en la oficina. Incluye dos cajas de 15 barritas (5 de cada sabor por caja).
Compra única
Compra única
Suscripción mensual
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
INDIVIDUAL PURCHASE

Office Pack
Buy
ingredientes
ingredientes
Barrita Arándanos
Dátil 65%, anacardo15%, almendra 10%, arándano (10%)
Barrita de cacao
Dátil 69%, avellanas 25%, cacao (6%)
Barrita de cacahuete
Dátil 55%, cacahuete (45%)
Puede contener trazas de frutos de cáscara, cacahuete sésamo, soja, sulfitos, leche, huevo y/o derivados de los mismos.
información nutricional
información nutricional
Arandano-bar
por 100g | por 35g | |
Valor Energético | 1687 kJ / 402 kcal | 591 kJ / 141 kcal |
Grasa | 12 | 5 g |
de las cuales saturadas | 1,6 g | 0,6 g |
Carbohidratos | 60,5 g | 21,2 g |
de los cuales azúcares | 35,8 g | 12,5 g |
Fibra alimentaria | 8,7 g | 3,0 g |
Proteína | 7,5 g | 2,6 g |
Sal | 0,04 g | 0,01 g |
Cacao bar
por 100g | por 35g | |
Valor Energético | 1766 kJ / 461 kcal | 618 kJ / 147 kcal |
Grasa | 15,8 g | 5,5 g |
de las cuales saturadas | 1,5 g | 0,5 g |
Carbohidratos | 57,8 g | 20,2 g |
de los cuales azúcares | 34,9 g | 12,2 g |
Fibra alimentaria | 8,5 g | 3,0 g |
Proteína | 7,6 g | 2,6 g |
Sal | <0,01 g | <0,01 g |
Cacahuete Bar
por 100g | por 35g | |
Valor Energético | 1797 kJ / 429 kcal | 629 kJ / 150 kcal |
Grasa | 16,5 g | 5,78 g |
de las cuales saturadas | 9,9 g | 3,47 g |
Carbohidratos | 59,8 g | 20,93 g |
de los cuales azúcares | 37,8 g | 13,23 g |
Fibra alimentaria | 8,1 g | 2,84 g |
Proteína | 6,2 g | 2,17 g |
Sal | 0,01 g | 0,004 g |
Office Pack
Option 1
Opción 1
Opción 2
Opción 3
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
contenido del pack
x
10

Arándano Bar
x
10

Cacao Bar
x
10

Cacahuete Bar





